| Pojkar 96 Nordvästra 2008 7-manna | ||||||
| Omg 1 | Triangelns IK | - | Al Salaam | 7 | - | 0 |
| v 18 | BK Sport gul | - | GLIF/IKS | 8 | - | 2 |
| 28/4 - 4/5 | Julita GoIF | - | E-tuna City FK blå | 0 | - | 3 |
| Mellösa IF 2 | står över | |||||
| Omg 2 | Julita GoIF | - | BK Sport gul | 0 | - | 14 |
| v 19 | GLIF/IKS | - | Mellösa IF 2 | 3 | - | 7 |
| 6 - 11/5 | Al Salaam | - | E-tuna City FK blå | 1 | - | 8 |
| Triangelns IK | står över | |||||
| Omg 3 | Triangelns IK | - | GLIF/IKS | 5 | - | 0 |
| v 20 | Mellösa IF 2 | - | Julita GoIF | 5 | - | 2 |
| 12 - 18/5 | BK Sport gul | - | E-tuna City FK blå | 7 | - | 7 |
| Al Salaam | står över | |||||
| Omg 4 | E-tuna City FK blå | - | Mellösa IF 2 | 9 | - | 1 |
| v 21 | Julita GoIF | - | Triangelns IK | 4 | - | 6 |
| 19 - 25/5 | Al Salaam | - | BK Sport gul | 1 | - | 11 |
| GLIF/IKS | står över | |||||
| Omg 5 | Triangelns IK | - | E-tuna City FK blå | 2 | - | 5 |
| v 22 | Mellösa IF 2 | - | BK Sport gul | 6 | - | 4 |
| 26/5 - 1/6 | GLIF/IKS | - | Al Salaam | 4 | - | 4 |
| Julita GoIF | står över | |||||
| Omg 6 | BK Sport gul | - | Triangelns IK | 3 | - | 12 |
| v 23 | Julita GoIF | - | GLIF/IKS | 1 | - | 3 |
| 2 - 8/6 | Al Salaam | - | Mellösa IF 2 | 3 | - | 5 |
| E-tuna City FK blå | står över | |||||
| Omg 7 | Triangelns IK | - | Mellösa IF 2 | 7 | - | 4 |
| v 24 | Julita GoIF | - | Al Salaam | 1 | - | 3 |
| 9 - 15/6 | GLIF/IKS | - | E-tuna City FK blå | 2 | - | 6 |
| BK Sport gul | står över | |||||
| Omg 8 | Al Salaam | - | Triangelns IK | 1 | - | 7 |
| v 33 | GLIF/IKS | - | BK Sport gul | 6 | - | 12 |
| 11 - 17/8 | E-tuna City FK blå | - | Julita GoIF | 7 | - | 3 |
| Mellösa IF 2 | står över | |||||
| Omg 9 | BK Sport gul | - | Julita GoIF | 3 | - | 1 |
| v 34 | Mellösa IF 2 | - | GLIF/IKS | 11 | - | 5 |
| 18 - 24/8 | E-tuna City FK blå | - | Al Salaam | - | ||
| Triangelns IK | står över | |||||
| Omg 10 | GLIF/IKS | - | Triangelns IK | 1 | - | 12 |
| v 35 | Julita GoIF | - | Mellösa IF 2 | 7 | - | 8 |
| 25/8 - 31/8 | E-tuna City FK blå | - | BK Sport gul | 2 | - | 4 |
| Al Salaam | står över | |||||
| Omg 11 | Mellösa IF 2 | - | E-tuna City FK blå | 5 | - | 10 |
| v 36 | Triangelns IK | - | Julita GoIF | 11 | - | 2 |
| 1 - 7/9 | BK Sport gul | - | Al Salaam | 18 | - | 1 |
| GLIF/IKS | står över | |||||
| Omg 12 | E-tuna City FK blå | - | Triangelns IK | 8 | - | 2 |
| v 37 | BK Sport gul | - | Mellösa IF 2 | 10 | - | 9 |
| 8 - 14/9 | Al Salaam | - | GLIF/IKS | - | ||
| Julita GoIF | står över | |||||
| Omg 13 | Triangelns IK | - | BK Sport gul | - | ||
| v 38 | GLIF/IKS | - | Julita GoIF | - | ||
| 15 - 21/9 | Mellösa IF 2 | - | Al Salaam | - | ||
| E-tuna City FK blå | står över | |||||
| Omg 14 | Mellösa IF 2 | - | Triangelns IK | - | ||
| v 39 | Al Salaam | - | Julita GoIF | - | ||
| 22 - 28/9 | E-tuna City FK blå | - | GLIF/IKS | - | ||
| BK Sport gul | står över | |||||



| S | V | O | F | MG | MI | P | MS | ||
| BK Sport gul | 11 | 8 | 1 | 2 | 94 | - | 47 | 25 | 47 |
| E-tuna City FK blå | 10 | 8 | 1 | 1 | 65 | - | 27 | 25 | 38 |
| Triangelns IK | 10 | 8 | 0 | 2 | 71 | - | 28 | 24 | 43 |
| Mellösa IF 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 61 | - | 60 | 18 | 1 |
| Gillberga-Lista IF/IK Standard | 9 | 1 | 1 | 7 | 26 | - | 66 | 4 | -40 |
| Al Salaam | 8 | 1 | 1 | 6 | 14 | - | 61 | 4 | -47 |
| Julita GoIF | 10 | 0 | 0 | 10 | 21 | - | 63 | 0 | -42 |